市审计局2016年审计统计年报
【字体:大 中 小】发布时间: 2017-02-15 来源:市审计局 作者:市审计局
| 审计机关基本情况报表 | |||
| 审计机关名称:钟祥市审计局 2016年1-4季度 | |||
| 指标名称 | 代码 | 计量单位 | 数量 | 
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 
| 一、审计机关 | 080000 | 个 | 1 | 
| 单位个数:本级 | 080001 | 个 | 1 | 
| 二级预算单位:行政 | 080002 | 个 | |
| 事业 | 080003 | 个 | 2 | 
| 编制情况:行政 | 080004 | 人 | 19 | 
| 事业 | 080005 | 人 | 23 | 
| 二、审计人员 | 080010 | 人 | 46 | 
| 现有人员:使用正式编制人员 | 080011 | 人 | 42 | 
| 其中:行政 | 080012 | 人 | 19 | 
| 无编制人员 | 080013 | 人 | 4 | 
| 性别:男 | 080014 | 人 | 26 | 
| 女 | 080015 | 人 | 20 | 
| 政治面貌:中共党员 | 080016 | 人 | 38 | 
| 民主党派 | 080017 | 人 | |
| 共青团员 | 080018 | 人 | |
| 群众 | 080019 | 人 | 8 | 
| 来源:录用应届毕业生 | 080020 | 人 | 13 | 
| 录用非应届毕业生 | 080021 | 人 | 10 | 
| 军队转业复员 | 080022 | 人 | 3 | 
| 从行政机关调入 | 080023 | 人 | 8 | 
| 从企事业单位调入 | 080024 | 人 | 12 | 
| 年龄:30及以下 | 080025 | 人 | 13 | 
| 30至40(含) | 080026 | 人 | 10 | 
| 40至50(含) | 080027 | 人 | 14 | 
| 50以上 | 080028 | 人 | 9 | 
| 学历:博士研究生 | 080029 | 人 | |
| 硕士研究生 | 080030 | 人 | 2 | 
| 本科 | 080031 | 人 | 18 | 
| 专科 | 080032 | 人 | 24 | 
| 专科以下 | 080033 | 人 | 2 | 
| 专业背景:会计审计类 | 080034 | 人 | 15 | 
| 法律类 | 080035 | 人 | |
| 经济类 | 080036 | 人 | 15 | 
| 管理类 | 080037 | 人 | 10 | 
| 工程类 | 080038 | 人 | 1 | 
| 计算机类 | 080039 | 人 | 2 | 
| 其他 | 080040 | 人 | 3 | 
| 专业技术资格:高级 | 080041 | 人 | 1 | 
| 中级 | 080042 | 人 | 17 | 
| 初级 | 080043 | 人 | 15 | 
| 单位领导人员 | 080044 | 人 | 7 | 
| 审计业务骨干人才 | 080045 | 人 | |
| 审计业务领军人才 | 080046 | 人 | |
| 三、规章制度建设 | 080090 | 份 | 66 | 
| 业务管理:已有 | 080101 | 份 | 20 | 
| 新制定 | 080102 | 份 | 1 | 
| 人事管理:已有 | 080103 | 份 | 4 | 
| 新制定 | 080104 | 份 | |
| 党建管理:已有 | 080105 | 份 | 20 | 
| 新制定 | 080106 | 份 | |
| 后勤管理:已有 | 080107 | 份 | 20 | 
| 新制定 | 080108 | 份 | 1 | 
| 四、奖惩情况 | - | - | - | 
| 机关受奖励:国家级 | 080131 | 次 | |
| 省部级 | 080132 | 次 | |
| 地级 | 080133 | 次 | 6 | 
| 县级 | 080134 | 次 | 16 | 
| 人员受奖励:国家级 | 080135 | 人·次 | |
| 省部级 | 080136 | 人·次 | |
| 地级 | 080137 | 人·次 | 2 | 
| 县级 | 080138 | 人·次 | |
| 人员受处分 | 080140 | 人·次 | |
| 五、组织各类学习教育培训 | 080160 | 人·次 | 2000 | 
| 六、机关信息化建设情况 | - | - | - | 
| 机关信息系统专职机构 | 080200 | 个 | |
| 人员 | 080201 | 人 | 2 | 
| 通过计算机中级水平考试人数 | 080202 | 人 | 4 | 
| 七、审计项目 | 080300 | 个 | 92 | 
| 当年开始项目 | 080301 | 个 | 47 | 
| 其中:已完成当年计划项目 | 080302 | 个 | 47 | 
| 以前年度计划项目 | 080303 | 个 | 45 | 
| 其中:已完成以前年度计划项目 | 080304 | 个 | 45 | 
| 八、审计业务工作量 | 080320 | 人·日 | 20799 | 
| 其中:外勤工作量 | 080321 | 人·日 | 9649 | 
| 绩效审计工作量 | 080322 | 人·日 | |
| 九、审计经费 | 080330 | 万元 | 247 | 
| 其中:审计项目支出 | 080331 | 万元 | 142 | 
| 其中:外勤经费支出 | 080332 | 万元 | 103 | 
| 十、业务工作利用外部人员情况 | - | - | - | 
| 工作量 | 080350 | 人·日 | 3486 | 
| 其中:聘请 | 080351 | 人·日 | 3486 | 
| 借用 | 080352 | 人·日 | |
| 经费 | 080360 | 万元 | |
| 其中:聘请 | 080361 | 万元 | |
| 借用 | 080362 | 万元 | |
| 十一、经济责任审计工作组织领导机构 | 080400 | 个 | 1 | 
| 其中:领导小组 | 080401 | 个 | 1 | 
| 联席会议 | 080402 | 个 | |
| 经济责任审计专职机构 | 080410 | 个 | 1 | 
| 机构个数:行政 | 080411 | 个 | 1 | 
| 事业 | 080412 | 个 | |
| 机构级别:正常级别 | 080413 | 个 | |
| 机构升格 | 080414 | 个 | 1 | 
| 领导高配 | 080415 | 个 | |
| 编制情况:行政 | 080416 | 人 | |
| 事业 | 080417 | 人 | 15 | 
| 经济责任审计专职人员 | 080420 | 人 | 5 | 
| 其中:行政 | 080421 | 人 | |
| 经济责任审计法规制度建设 | 080430 | 项 | 7 | 
| 组织领导机构 | 080431 | 项 | 1 | 
| 审计管理 | 080432 | 项 | 3 | 
| 审计技术方法 | 080433 | 项 | 1 | 
| 审计结果利用 | 080434 | 项 | 1 | 
| 十二、投资审计专职机构 | 080480 | 个 | 1 | 
| 机构编制 | 080481 | 人 | 6 | 
| 投资审计法规制度建设 | 080482 | 项 | 5 | 
| 十三、特约审计员 | 080500 | 人 | |
| 其中:当年新聘 | 080501 | 人 | |
| 中国国民党革命委员会(民革) | 080502 | 人 | |
| 中国民主同盟(民盟) | 080503 | 人 | |
| 中国民主建国会(民建) | 080504 | 人 | |
| 中国民主促进会(民进) | 080505 | 人 | |
| 中国农工民主党(农工党) | 080506 | 人 | |
| 中国致公党(致公党) | 080507 | 人 | |
| 九三学社 | 080508 | 人 | |
| 台湾民主自治同盟(台盟) | 080509 | 人 | |
| 中华全国工商业联合会(工商联) | 080510 | 人 | |
| 无党派 | 080511 | 人 | |
| 中国共产党 | 080512 | 人 | |
- 附件:
 
       
         
     当前位置:
      当前位置: