钟祥市司法局2018年1月“三公”经费支出
【字体:大 中 小】发布时间: 2018-05-22 来源: 作者:财务科
| 2018年1月“三公”经费支出情况统计表 | |||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||
| 序号 | 单位 | 合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||
| 今年 累计数 | 去年 累计数 | 今年 累计数 | 去年 累计数 | 小 计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | 今年 累计数 | 去年 累计数 | |||||
| 今年 累计数 | 去年 累计数 | 今年 累计数 | 去年 累计数 | 今年 累计数 | 去年 累计数 | ||||||||
| 1 | 钟祥市司法局 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 
- 附件:
 
       
         
     当前位置:
      当前位置: