钟祥市“两权”登记土地使用证遗失公告(客店镇)
【字体:大 中 小】发布时间: 2018-06-05 来源:钟祥市国土资源局 作者:地籍科
钟祥市“两权”登记客店镇袁台村、马咀村等10个村224宗土地证不慎遗失,经本宗地使用者申请,根据《不动产登记暂行条例实施细则》有关规定,现声明该土地使用证作废,若有异议者,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达我局。
钟祥市国土资源局
2018年6月5日
| 序 号 | 土地使用者 | 土地坐落 | 面积(㎡) | 证号 | 
| 1 | 王国斌 | 袁台村一组 | 297.37 | 钟集建(1991)字第190301031号 | 
| 2 | 魏中雄 | 袁台村二组 | 193.22 | 钟集建(1991)字第190302057号 | 
| 3 | 魏朋 | 袁台村二组 | 374.73 | 钟集建(1991)字第190302047号 | 
| 4 | 孔凡祥 | 袁台村二组 | 338.61 | 钟集建(1991)字第190302062号 | 
| 5 | 高伯清 | 袁台村二组 | 184.50 | 钟集建(1991)字第190302054号 | 
| 6 | 胡志祥 | 袁台村二组 | 285.67 | 钟集建(1991)字第190302041号 | 
| 7 | 王国先 | 袁台村三组 | 214.21 | 钟集建(1991)字第190303100号 | 
| 8 | 索东山 | 袁台村三组 | 323.85 | 钟集集(1991)字第190303081号 | 
| 9 | 王明全 | 袁台村三组 | 204.83 | 钟集建(1991)字第190303073号 | 
| 10 | 魏德宝 | 袁台村四组 | 201.67 | 钟集建(1991)字第190304129号 | 
| 11 | 曹树林 | 袁台村四组 | 388.66 | 钟集建(1991)字第190304106号 | 
| 12 | 贾春成 | 袁台村四组 | 216.89 | 钟集建(1991)字第190304121号 | 
| 13 | 段东成 | 袁台村四组 | 285.23 | 钟集建(1991)字第190304115号 | 
| 14 | 彭友善 | 袁台村四组 | 216.81 | 钟集建(1991)字第190304133号 | 
| 15 | 魏国 | 袁台村四组 | 304.81 | 钟集建(1991)字第190304134号 | 
| 16 | 高遵权 | 袁台村五组 | 349.48 | 钟集建(1991)字第190305159号 | 
| 17 | 彭敦贵 | 袁台村五组 | 331.47 | 钟集建(1991)字第190305167号 | 
| 18 | 魏大亮 | 袁台村六组 | 284.89 | 钟集建(1991)字第190306171号 | 
| 19 | 刘小舟 | 马咀村一组 | 344.87 | 钟集建(1991)字第190401008号 | 
| 20 | 周道友 | 马咀村一组 | 331.15 | 钟集建(1991)字第190401020号 | 
| 21 | 张俊清 | 马咀村一组 | 221.95 | 钟集建(1991)字第190401017号 | 
| 22 | 马松林 | 马咀村一组 | 310.81 | 钟集建(1991)字第190401021号 | 
| 23 | 周顺清 | 马咀村二组 | 389.21 | 钟集建(1991)字第190402047号 | 
| 24 | 刘朝亮 | 马咀村三组 | 189.52 | 钟集建(1991)字第190402077号 | 
| 25 | 李明忠 | 马咀村四组 | 191.84 | 钟集建(1991)字第190404118号 | 
| 26 | 宁云志 | 马咀村四组 | 248.86 | 钟集建(1991)字第190404104号 | 
| 27 | 蔡华 | 马咀村四组 | 276.92 | 钟集建(1991)字第190404109号 | 
| 28 | 邵正洋 | 马咀村四组 | 284.50 | 钟集建(1991)字第190404099号 | 
| 29 | 高成富 | 马咀村四组 | 315.41 | 钟集建(1991)字第190404106号 | 
| 30 | 汪先芝 | 马咀村五组 | 218.99 | 钟集建(1991)字第190405151号 | 
| 31 | 彭敦国 | 马咀村五组 | 291.95 | 钟集建(1991)字第190405164号 | 
| 32 | 彭孝亮 | 马咀村六组 | 378.73 | 钟集建(1991)字第190406185号 | 
| 33 | 彭敦耀 | 马咀村六组 | 148.08 | 钟集建(1991)字第190406189号 | 
| 34 | 彭金祥 | 马咀村六组 | 328.95 | 钟集建(1991)字第190406186号 | 
| 35 | 彭乐意 | 马咀村六组 | 211.00 | 钟集建(1991)字第190406174号 | 
| 36 | 彭京钟 | 马咀村六组 | 151.27 | 钟集建(1991)字第190406188号 | 
| 37 | 彭卫东 | 马咀村六组 | 314.06 | 钟集建(1991)字第190406184号 | 
| 38 | 彭孔祥 | 马咀村七组 | 288.72 | 钟集建(1991)字第190407196号 | 
| 39 | 黎寿安 | 马咀村七组 | 357.78 | 钟集建(1991)字第190407190号 | 
| 40 | 李顺安 | 马咀村七组 | 273.32 | 钟集建(1991)字第190407210号 | 
| 41 | 彭兴民 | 马咀村八组 | 269.45 | 钟集建(1991)字第190408234号 | 
| 42 | 刘为香 | 马咀村九组 | 344.24 | 钟集建(1991)字第190409249号 | 
| 43 | 刘廷生 | 马咀村九组 | 188.10 | 钟集建(1991)字第190409235号 | 
| 44 | 高云森 | 马咀村九组 | 248.98 | 钟集建(1991)字第190409241号 | 
| 45 | 高明凯 | 马咀村九组 | 253.13 | 钟集建(1991)字第190409237号 | 
| 46 | 李显德 | 马咀村九组 | 127.00 | 钟集建(1991)字第190409287号 | 
| 47 | 高德安 | 马咀村九组 | 132.16 | 钟集建(1991)字第190409252号 | 
| 48 | 高明财 | 马咀村九组 | 135.26 | 钟集建(1991)字第190409236号 | 
| 49 | 彭友华 | 马咀村十组 | 252.23 | 钟集建(1991)字第190410303号 | 
| 50 | 曾纪祥 | 官湾村一组 | 215.06 | 钟集建(1991)字第190101039号 | 
| 51 | 吴守明 | 官湾村一组 | 169.01 | 钟集建(1991)字第190101054号 | 
| 52 | 汪帮国 | 官湾村一组 | 318.34 | 钟集建(1991)字第190101025号 | 
| 53 | 李才成 | 官湾村一组 | 309.39 | 钟集建(1991)字第190101056号 | 
| 54 | 汪志祥 | 官湾村一组 | 161.13 | 钟集建(1991)字第190101028号 | 
| 55 | 邓宗兴 | 官湾村一组 | 187.83 | 钟集建(1991)字第190101046号 | 
| 56 | 邓明忠 | 官湾村一组 | 358.35 | 钟集建(1991)字第190101024号 | 
| 57 | 高明英 | 官湾村一组 | 267.84 | 钟集建(1991)字第190101021号 | 
| 58 | 胡江明 | 官湾村一组 | 312.87 | 钟集建(1991)字第190101051号 | 
| 59 | 黎应学 | 官湾村二组 | 488.27 | 钟集建(1991)字第190102060号 | 
| 60 | 邵光理 | 官湾村二组 | 679.88 | 钟集建(1991)字第190102061号 | 
| 61 | 陈永合 | 官湾村二组 | 536.68 | 钟集建(1991)字第190102058号 | 
| 62 | 田本国 | 官湾村三组 | 269.54 | 钟集建(1991)字第190103080号 | 
| 63 | 唐光平 | 官湾村三组 | 346.92 | 钟集建(1991)字第190103074号 | 
| 64 | 田道理 | 官湾村三组 | 301.34 | 钟集建(1991)字第190103096号 | 
| 65 | 陈光秀 | 官湾村三组 | 146.24 | 钟集建(1991)字第190103094号 | 
| 66 | 彭波 | 官湾村三组 | 356.72 | 钟集建(1991)字第190103097号 | 
| 67 | 彭兴国 | 官湾村六组 | 425.92 | 钟集建(1991)字第190106157号 | 
| 68 | 熊明祥 | 官湾村七组 | 193.06 | 钟集建(1991)字第190107200号 | 
| 69 | 杨天进 | 官湾村七组 | 317.95 | 钟集建(1991)字第190107194号 | 
| 70 | 孔自兴 | 官湾村七组 | 347.43 | 钟集建(1991)字第190107209号 | 
| 71 | 徐正南 | 官湾村七组 | 317.80 | 钟集建(1991)字第190107180号 | 
| 72 | 石方权 | 新屋湾村一组 | 337.07 | 钟集建(1991)字第190201014号 | 
| 73 | 胡清元 | 新屋湾村一组 | 253.72 | 钟集建(1991)字第190201001号 | 
| 74 | 王建新 | 新屋湾村一组 | 216.34 | 钟集建(1991)字第190201016号 | 
| 75 | 孔贵山 | 新屋湾村一组 | 284.00 | 钟集建(1991)字第190201011号 | 
| 76 | 彭世财 | 新屋湾村一组 | 290.46 | 钟集建(1991)字第190201006号 | 
| 77 | 高传宗 | 新屋湾村二组 | 504.23 | 钟集建(1991)字第190202030号 | 
| 78 | 胡序忠 | 新屋湾村二组 | 188.12 | 钟集建(1991)字第190202022号 | 
| 79 | 宁兴义 | 新屋湾村三组 | 251.09 | 钟集建(1991)字第190203042号 | 
| 80 | 刘振民 | 新屋湾村四组 | 304.09 | 钟集建(1991)字第190204063号 | 
| 81 | 彭华 | 新屋湾村四组 | 338.42 | 钟集建(1991)字第190204070号 | 
| 82 | 高风兰 | 新屋湾村四组 | 428.56 | 钟集建(1991)字第190204072号 | 
| 83 | 彭华东 | 新屋湾村四组 | 284.37 | 钟集建(1991)字第190204056号 | 
| 84 | 汪祖贵 | 新屋湾村五组 | 206.74 | 钟集建(1991)字第190205105号 | 
| 85 | 汪民生 | 新屋湾村五组 | 304.07 | 钟集建(1991)字第190205102号 | 
| 86 | 彭家怀 | 新屋湾村五组 | 335.94 | 钟集建(1991)字第190205086号 | 
| 87 | 邵宗辉 | 明灯村一组 | 163.13 | 钟集建(1992)字第190501001号 | 
| 88 | 邵明亮 | 明灯村一组 | 271.93 | 钟集建(1992)字第190504084号 | 
| 89 | 刘清高 | 明灯村二组 | 154.88 | 钟集建(1992)字第190502018号 | 
| 90 | 李呈法 | 明灯村二组 | 156.10 | 钟集建(1992)字第190502020号 | 
| 91 | 郑金栓 | 明灯村二组 | 438.22 | 钟集建(1992)字第190502037号 | 
| 92 | 刘成忠 | 明灯村二组 | 415.91 | 钟集建(1992)字第190502038号 | 
| 93 | 李成财 | 明灯村三组 | 243.37 | 钟集建(1992)字第190512325号 | 
| 94 | 邵宗兵 | 明灯村三组 | 257.14 | 钟集建(1992)字第190503064号 | 
| 95 | 邵君魁 | 明灯村四组 | 211.68 | 钟集建(1992)字第190504099号 | 
| 96 | 邵江波 | 明灯村四组 | 214.32 | 钟集建(1992)字第190504097号 | 
| 97 | 吴朝付 | 明灯村五组 | 329.32 | 钟集建(1992)字第190505115号 | 
| 98 | 陈和喜 | 明灯村六组 | 295.95 | 钟集建(1992)字第190506139号 | 
| 99 | 邹安柱 | 明灯村六组 | 203.58 | 钟集建(1992)字第190506130号 | 
| 100 | 彭亮 | 明灯村六组 | 310.08 | 钟集建(1992)字第190506143号 | 
| 101 | 力群范 | 明灯村七组 | 332.33 | 钟集建(1992)字第190507173号 | 
| 102 | 高显林 | 明灯村七组 | 186.44 | 钟集建(1992)字第190507175号 | 
| 103 | 李廷祥 | 明灯村七组 | 98.88 | 钟集建(1992)字第190507170号 | 
| 104 | 韩维祥 | 明灯村八组 | 130.87 | 钟集建(1992)字第190508226号 | 
| 105 | 韩维云 | 明灯村八组 | 93.85 | 钟集建(1992)字第190508229号 | 
| 106 | 黎啟华 | 明灯村九组 | 305.45 | 钟集建(1992)字第190509240号 | 
| 107 | 邵维芝 | 邵集村一组 | 555.60 | 钟集建(1992)字第190601025号 | 
| 108 | 王祖祥 | 邵集村一组 | 78.82 | 钟集建(1992)字第190601014号 | 
| 109 | 曹宗财 | 邵集村一组 | 132.45 | 钟集建(1992)字第190601013号 | 
| 110 | 曹宗树 | 邵集村一组 | 350.07 | 钟集建(1992)字第190601008号 | 
| 111 | 钟学发 | 邵集村二组 | 201.22 | 钟集建(1992)字第190602038号 | 
| 112 | 高元民 | 邵集村三组 | 150.43 | 钟集建(1992)字第190603112号 | 
| 113 | 孙立雄 | 邵集村三组 | 209.24 | 钟集建(1992)字第190603091号 | 
| 114 | 高茂春 | 邵集村三组 | 294.27 | 钟集建(1992)字第190603123号 | 
| 115 | 刘元清 | 邵集村三组 | 87.31 | 钟集建(1992)字第190603113号 | 
| 116 | 邵子龙 | 邵集村四组 | 103.61 | 钟集建(1992)字第190604167号 | 
| 117 | 高显芳 | 邵集村四组 | 349.36 | 钟集建(1992)字第190604141号 | 
| 118 | 邵君迁 | 邵集村五组 | 274.31 | 钟集建(1992)字第190605182号 | 
| 119 | 邵兴谊 | 邵集村五组 | 166.10 | 钟集建(1992)字第190605196号 | 
| 120 | 罗顺从 | 邵集村五组 | 339.40 | 钟集建(1992)字第190605190号 | 
| 121 | 刘清玉 | 邵集村七组 | 162.48 | 钟集建(1992)字第190607230号 | 
| 122 | 刘清平 | 邵集村七组 | 180.71 | 钟集建(1992)字第190607241号 | 
| 123 | 陈宗政 | 邵集村八组 | 218.72 | 钟集建(1992)字第190608279号 | 
| 124 | 裴应新 | 邵集村八组 | 241.70 | 钟集建(1992)字第190608299号 | 
| 125 | 师文华 | 邵集村八组 | 169.71 | 钟集建(1992)字第190608289号 | 
| 126 | 彭祖涛 | 邵集村八组 | 337.44 | 钟集建(1992)字第190608274号 | 
| 127 | 陈祖洲 | 邵集村九组 | 184.75 | 钟集建(1992)字第190609324号 | 
| 128 | 刘永刚 | 邵集村十组 | 134.78 | 钟集建(1992)字第190610397号 | 
| 129 | 邵宗贤 | 邵集村十组 | 388.98 | 钟集建(1992)字第190610369号 | 
| 130 | 陈贵平 | 邵集村十组 | 218.85 | 钟集建(1992)字第190610412号 | 
| 131 | 刘兴平 | 邵集村十一组 | 169.21 | 钟集建(1992)字第190611419号 | 
| 132 | 刘维俊 | 邵集村十一组 | 195.41 | 钟集建(1992)字第190611420号 | 
| 133 | 陈仕学 | 邵集村十二组 | 248.94 | 钟集建(1992)字第190612465号 | 
| 134 | 郑立德 | 杨庙村一组 | 239.45 | 钟集建(1992)字第191001011号 | 
| 135 | 郑立龙 | 杨庙村一组 | 607.13 | 钟集建(1992)字第191001027号 | 
| 136 | 师林 | 杨庙村二组 | 355.12 | 钟集建(1992)字第191002106号 | 
| 137 | 郑智帮 | 杨庙村二组 | 258.85 | 钟集建(1992)字第191002059号 | 
| 138 | 黄永青 | 杨庙村二组 | 145.04 | 钟集建(1992)字第191002057号 | 
| 139 | 周兴德 | 杨庙村二组 | 294.59 | 钟集建(1992)字第191002066号 | 
| 140 | 谢金海 | 杨庙村二组 | 247.42 | 钟集建(1992)字第191002053号 | 
| 141 | 郑宗仕 | 杨庙村二组 | 179.01 | 钟集建(1992)字第191002089号 | 
| 142 | 郑德帮 | 杨庙村二组 | 290.79 | 钟集建(1992)字第191002061号 | 
| 143 | 郑立安 | 杨庙村二组 | 206.21 | 钟集建(1992)字第191002052号 | 
| 144 | 罗建华 | 杨庙村二组 | 153.58 | 钟集建(1992)字第191002051号 | 
| 145 | 杨学全 | 杨庙村四组 | 388.00 | 钟集建(1992)字第191004157号 | 
| 146 | 李克勇 | 杨庙村五组 | 180.04 | 钟集建(1992)字第191005180号 | 
| 147 | 熊桂楚 | 杨庙村五组 | 215.98 | 钟集建(1992)字第191005195号 | 
| 148 | 宋斌 | 杨庙村五组 | 259.63 | 钟集建(1992)字第191005177号 | 
| 149 | 杨学忠 | 杨庙村五组 | 426.02 | 钟集建(1992)字第191005201号 | 
| 150 | 彭云 | 杨庙村五组 | 251.79 | 钟集建(1992)字第191005172号 | 
| 151 | 陈升先 | 杨庙村六组 | 262.81 | 钟集建(1992)字第191006212号 | 
| 152 | 李廷义 | 杨庙村六组 | 357.06 | 钟集建(1992)字第191006225号 | 
| 153 | 刘守新 | 杨庙村七组 | 181.97 | 钟集建(1992)字第191007241号 | 
| 154 | 石定法 | 杨庙村七组 | 302.57 | 钟集建(1992)字第191007243号 | 
| 155 | 肖明方 | 杨庙村七组 | 335.71 | 钟集建(1992)字第191007235号 | 
| 156 | 章天理 | 杨庙村九组 | 269.34 | 钟集建(1992)字第191009269号 | 
| 157 | 刘大兴 | 杨庙村九组 | 215.02 | 钟集建(1992)字第191009283号 | 
| 158 | 黄子云 | 杨庙村九组 | 164.37 | 钟集建(1992)字第191009272号 | 
| 159 | 许云峰 | 杨庙村十组 | 116.16 | 钟集建(1992)字第191010317号 | 
| 160 | 胡清宝 | 杨庙村十组 | 299.29 | 钟集建(1992)字第191010309号 | 
| 161 | 秦海青 | 邵台村一组 | 294.49 | 钟集建(1991)字第191101002号 | 
| 162 | 陈维平 | 邵台村一组 | 243.27 | 钟集建(1991)字第191101022号 | 
| 163 | 陈维民 | 邵台村一组 | 285.37 | 钟集建(1991)字第191101026号 | 
| 164 | 李才俊 | 邵台村一组 | 174.13 | 钟集建(1991)字第191101030号 | 
| 165 | 刘正祥 | 邵台村一组 | 341.84 | 钟集建(1991)字第191101020号 | 
| 166 | 刘正国 | 邵台村一组 | 266.49 | 钟集建(1991)字第191101029号 | 
| 167 | 刘维兵 | 邵台村一组 | 311.88 | 钟集建(1991)字第191101033号 | 
| 168 | 郑祥 | 邵台村一组 | 160.27 | 钟集建(1991)字第191101032号 | 
| 169 | 刘维金 | 邵台村一组 | 235.72 | 钟集建(1991)字第191101035号 | 
| 170 | 邵祖兵 | 邵台村四组 | 418.21 | 钟集建(1991)字第191104097号 | 
| 171 | 徐关祥 | 邵台村四组 | 220.39 | 钟集建(1991)字第191104120号 | 
| 172 | 李龙生 | 邵台村五组 | 563.63 | 钟集建(1991)字第191105156号 | 
| 173 | 熊安贵 | 邵台村五组 | 274.80 | 钟集建(1991)字第191105137号 | 
| 174 | 马升银 | 邵台村六组 | 248.98 | 钟集建(1991)字第191106180号 | 
| 175 | 杨美芳 | 邵台村六组 | 353.01 | 钟集建(1991)字第191106195号 | 
| 176 | 马家山 | 邵台村六组 | 231.29 | 钟集建(1991)字第191106183号 | 
| 177 | 马安明 | 邵台村六组 | 231.63 | 钟集建(1991)字第191106208号 | 
| 178 | 张遵秀 | 邵台村六组 | 327.98 | 钟集建(1991)字第191106204号 | 
| 179 | 李文忠 | 朝阳店村一组 | 276.39 | 钟集建(1991)字第191201013号 | 
| 180 | 余金新 | 朝阳店村一组 | 329.09 | 钟集建(1991)字第191201016号 | 
| 181 | 余永东 | 朝阳店村一组 | 126.16 | 钟集建(1991)字第191201010号 | 
| 182 | 蔡益红 | 朝阳店村一组 | 235.76 | 钟集建(1991)字第191201001号 | 
| 183 | 罗礼文 | 朝阳店村一组 | 133.01 | 钟集建(1991)字第191201004号 | 
| 184 | 徐顺昆 | 朝阳店村一组 | 263.16 | 钟集建(1991)字第191201024号 | 
| 185 | 余永林 | 朝阳店村一组 | 226.84 | 钟集建(1991)字第191201018号 | 
| 186 | 何德忠 | 朝阳店村一组 | 215.22 | 钟集建(1991)字第191201005号 | 
| 187 | 余永发 | 朝阳店村一组 | 305.94 | 钟集建(1991)字第191201012号 | 
| 188 | 余寿忠 | 朝阳店村二组 | 235.49 | 钟集建(1991)字第191202050号 | 
| 189 | 余寿先 | 朝阳店村二组 | 222.22 | 钟集建(1991)字第191202051号 | 
| 190 | 徐关胜 | 朝阳店村二组 | 147.59 | 钟集建(1991)字第191202043号 | 
| 191 | 孙民亮 | 朝阳店村二组 | 188.69 | 钟集建(1991)字第191202031号 | 
| 192 | 徐顺先 | 朝阳店村二组 | 370.44 | 钟集建(1991)字第191202042号 | 
| 193 | 杨红卫 | 朝阳店村二组 | 168.22 | 钟集建(1991)字第191202035号 | 
| 194 | 许德山 | 朝阳店村二组 | 203.28 | 钟集建(1991)字第191202039号 | 
| 195 | 熊世林 | 朝阳店村二组 | 220.00 | 钟集建(1991)字第191202033号 | 
| 196 | 廖培明 | 朝阳店村二组 | 212.65 | 钟集建(1991)字第191202052号 | 
| 197 | 王兴华 | 朝阳店村三组 | 226.10 | 钟集建(1991)字第191203084号 | 
| 198 | 余平 | 朝阳店村三组 | 267.86 | 钟集建(1991)字第191203070号 | 
| 199 | 熊贵国 | 朝阳店村三组 | 261.68 | 钟集建(1991)字第191203091号 | 
| 200 | 王秀亮 | 朝阳店村三组 | 237.11 | 钟集建(1991)字第191203059号 | 
| 201 | 徐大春 | 朝阳店村三组 | 294.08 | 钟集建(1991)字第191203056号 | 
| 202 | 张明高 | 朝阳店村三组 | 294.22 | 钟集建(1991)字第191203062号 | 
| 203 | 左文法 | 朝阳店村四组 | 163.66 | 钟集建(1991)字第191204103号 | 
| 204 | 汤代才 | 朝阳店村六组 | 378.37 | 钟集建(1991)字第191206131号 | 
| 205 | 陈和雲 | 朝阳店村六组 | 399.66 | 钟集建(1991)字第191206160号 | 
| 206 | 陈四海 | 朝阳店村六组 | 279.12 | 钟集建(1991)字第191206158号 | 
| 207 | 彭友亮 | 朝阳店村六组 | 196.27 | 钟集建(1991)字第191206139号 | 
| 208 | 邵支华 | 朝阳店村八组 | 208.23 | 钟集建(1991)字第191208221号 | 
| 209 | 孙德民 | 朝阳店村八组 | 222.72 | 钟集建(1991)字第191208204号 | 
| 210 | 周建忠 | 赵泉河村一组 | 281.40 | 钟集建(1992)字第191301003号 | 
| 211 | 黄祥群 | 赵泉河村一组 | 167.09 | 钟集建(1992)字第191301027号 | 
| 212 | 张金林 | 赵泉河村二组 | 204.02 | 钟集建(1992)字第191302037号 | 
| 213 | 王本初 | 赵泉河村三组 | 115.23 | 钟集建(1992)字第191303058号 | 
| 214 | 马方贵 | 赵泉河村三组 | 138.41 | 钟集建(1992)字第191303055号 | 
| 215 | 李达贵 | 赵泉河村三组 | 277.65 | 钟集建(1992)字第191303070号 | 
| 216 | 黄瑞廷 | 赵泉河村四组 | 261.41 | 钟集建(1992)字第191304083号 | 
| 217 | 李明全 | 赵泉河村四组 | 151.93 | 钟集建(1992)字第191304090号 | 
| 218 | 李长清 | 赵泉河村四组 | 174.75 | 钟集建(1992)字第191304106号 | 
| 219 | 黄伦雲 | 赵泉河村六组 | 265.49 | 钟集建(1992)字第191306162号 | 
| 220 | 沈光银 | 赵泉河村六组 | 179.50 | 钟集建(1992)字第191306171号 | 
| 221 | 刘志村 | 赵泉河村六组 | 206.81 | 钟集建(1992)字第191306173号 | 
| 222 | 连加珍 | 赵泉河村七组 | 309.41 | 钟集建(1992)字第191307192号 | 
| 223 | 邹清安 | 赵泉河村七组 | 226.14 | 钟集建(1992)字第191307191号 | 
| 224 | 曾先平 | 赵泉河村八组 | 128.00 | 钟集建(1992)字第191308234号 | 
- 附件:
 
       
         
     当前位置:
      当前位置: